第十五届“桂茶杯”百色茶产品喜获佳绩 18款茗茶揽获多项大奖
近日,第十五届“桂茶杯”广西名优茶品质评价结果正式公布,百色茶企凭借卓越品质脱颖而出,广西凌云县好迪茶业有限责任公司、广西茗兰春茶业有限公司、广西西林京桂古道茶业有限公司、古茶树健康研究(百色) 有限公司、广西龙云山茶业集团有限公司、广西正道茶业有限公司、广西隆林正山堂茶业有限公司等7家企业18款产品获奖(特别金奖4个、金奖4个、银奖5个、铜奖3个、优质2个)。
本次评价活动严格遵循双重盲样处理机制,所有茶样经两次密码封样,确保评审过程零干扰。由区内12位权威审评专家组成的评审委员会,按专业领域分四组同步开展审评工作,依据国家标准GB/T 23776-2018《茶叶感官审评方法》及T/GXAS《地理标志农产品 广西六堡茶》标准,从外形、汤色、香气、滋味、叶底五项核心因子进行量化评分。
此次我市茶产品在“桂茶杯”的亮眼表现,不仅是对当地茶企匠心制茶的肯定,更彰显了百色茶产业发展优势与潜力。随着获奖产品的市场推广,将进一步提升百色茶叶区域公用品牌的知名度与影响力,为茶产业高质量发展注入新动能。
|
第十五届“桂茶杯”获奖茶样信息表(百色) |
|||||
| 序号 | 企业名称 | 茶样名称 | 品类 | 综合得分 | 奖项 |
| 1 | 广西凌云县好迪茶业有限责任公司 | 金毫王 | 红茶 | 94.3 | 特别金奖 |
| 2 | 广西凌云县好迪茶业有限责任公司 | 银针白茶 | 白茶 | 94.6 | 特别金奖 |
| 3 | 广西茗兰春茶业有限公司 | 高山春雨白茶 | 白茶 | 95.60 | 特别金奖 |
| 4 | 广西茗兰春茶业有限公司 | 高山金豪 | 红茶 | 93.73 | 金奖 |
| 5 | 广西茗兰春茶业有限公司 | 高山六堡茶 | 广西六堡茶(现代工艺) | 93.35 | 金奖 |
| 6 | 广西茗兰春茶业有限公司 | 高山春雨绿茶 | 绿茶 | 92.40 | 银奖 |
| 7 | 广西西林京桂古道茶业有限公司 | 古道雪芽白牡丹 | 白茶 | 94.33 | 特别金奖 |
| 8 | 广西西林京桂古道茶业有限公司 | 古道银峰福鼎 | 绿茶 | 93.65 | 金奖 |
| 9 | 广西西林京桂古道茶业有限公司 | 古道红 | 红茶 | 92.85 | 银奖 |
| 10 | 古茶树健康研究(百色)有限公司 | 翠谷千年韵(古树白茶) | 白茶 | 93.25 | 金奖 |
| 11 | 古茶树健康研究(百色)有限公司 | 翠谷千年韵(古树杏香白茶) | 白茶 | 92.53 | 银奖 |
| 12 | 古茶树健康研究(百色)有限公司 | 翠谷千年韵(古树白茶砖) | 白茶 | 91.93 | 铜奖 |
| 13 | 广西龙云山茶业集团有限公司 | 有机绿 | 绿茶 | 92.83 | 银奖 |
| 14 | 广西龙云山茶业集团有限公司 | 有机红 | 红茶 | 91. 73 | 铜奖 |
| 15 | 广西正道茶业有限公司 | 特级红茶 | 红茶 | 92.05 | 银奖 |
| 16 | 广西正道茶业有限公司 | 一级白茶 | 白茶 | 91.63 | 铜奖 |
| 17 | 广西正道茶业有限公司 | 现代六堡 | 广西六堡茶(现代工艺) | 89.25 | 优质奖 |
| 18 | 广西隆林正山堂茶业有限公司 | 正山堂・隆林红・天氧古茶 | 红茶 | 89.73 | 优质奖 |
|
注:以上数据根据桂茶联〔2025〕2号文件附件整理,具体以官方公布信息为准。 |
|||||
